型號 | 口徑 | 壓力 | H76H/W型的功能是用來防止管路中的介質(zhì)倒流。屬于自動閥類,啟閉件靠流動介質(zhì)的力量自行開啟或關(guān)閉。H76H/W型美標對夾式止回閥只用于介質(zhì)單向流動的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。 |
H76H/W | 50-600mm | 1.0/4.0MPa |
【產(chǎn)品概述】
H76H/W型美標對夾式止回閥的功能是用來防止管路中的介質(zhì)倒流。止回閥屬于自動閥類,啟閉件靠流動介質(zhì)的力量自行開啟或關(guān)閉。只用于介質(zhì)單向流動的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
【結(jié)構(gòu)圖】
【主要尺寸及重量】
型號 | 公稱壓力 PN/MPa | 4501.0500 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||||||
公稱通徑 DN/mm | 尺寸/mm | 重量 /kg | 尺寸/mm | 重量 /kg | 尺寸/mm | 重量 /kg | 尺寸/mm | 重量 /kg | |||||
L | D | L | D | L | D | L | D | ||||||
H76型 | 50 | 60 | 109 | 1.8 | 60 | 109 | 1.8 | 60 | 109 | 2 | 60 | 109 | 2.4 |
65 | 67 | 129 | 2.6 | 67 | 129 | 2.6 | 67 | 129 | 3.2 | 67 | 129 | 3.8 | |
80 | 73 | 144 | 3.6 | 73 | 144 | 4.2 | 73 | 144 | 4.8 | 73 | 144 | 5.6 | |
100 | 73 | 164 | 4.8 | 73 | 164 | 5.2 | 73 | 170 | 6 | 73 | 170 | 7.5 | |
125 | 83 | 194 | 6.3 | 83 | 194 | 6.7 | 83 | 198 | 9 | 83 | 198 | 11 | |
150 | 98 | 220 | 8.7 | 98 | 220 | 9.4 | 98 | 228 | 12 | 98 | 228 | 15 | |
200 | 127 | 275 | 16.5 | 27 | 275 | 18.7 | 127 | 288 | 22 | 127 | 293 | 27 | |
250 | 146 | 330 | 26.2 | 146 | 333 | 29.4 | 146 | 343 | 38 | 146 | 355 | 48 | |
300 | 181 | 380 | 42.3 | 181 | 388 | 48.5 | 181 | 403 | 54 | 181 | 420 | 78 | |
350 | 184 | 440 | 58 | 184 | 448 | 66 | 184 | 460 | 80 | 222 | 480 | 116 | |
400 | 196 | 493 | 76 | 198 | 498 | 90 | 198 | 520 | 118 | 232 | 549 | 152 | |
450 | 203 | 543 | 98 | 203 | 558 | 130 | - | - | - | - | - | - | |
500 | 219 | 598 | 120 | 219 | 630 | 186 | - | - | - | - | - | - | |
600 | 222 | 698 | 235 | 222 | 734 | 298 | - | - | - | - |
【主要性能規(guī)范及材料】
公稱壓力 PN/MPa | H76H/W型美標對夾式止回閥型號 | |||||||
1.0 | H76H-10C | H76W-10P | H76W-10P8 | H76W-10P3 | H76W-10R | H76W-10R8 | H76W-10R3 | |
1.6 | H76H-16C | H76W-16P | H76W-16P8 | H76W-16P3 | H76W-16R | H76W-16R8 | H76W-16R3 | |
2.5 | H76H-25 | H76W-25P | H76W-25P8 | H76W-25P3 | H76W-25R | H76W-25R8 | H76W-25R3 | |
4.0 | H76H-40 | H76W-40P | H76W-40P8 | H76W-40P3 | H76W-40R | H76W-40R8 | H76W-40R3 | |
主要 零件 材料 | 閥體 | WCB | ZG 1Gr- 18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG 1Gr- 18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
閥瓣 閥座 | 鉻不銹鋼 | 1Gr18Ni9Ti | 0Gr18Ni9 (304) | 00Gr18Ni10 (304L) | 1Gr18Ni- 12M02Ti | 0Gr18Ni12- Mo2(316) | 00Gr17Ni14- Mo2(316L) | |
適用 工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、 油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕性介質(zhì) | 碳素等腐 蝕性介質(zhì) | ||
工作溫度 /℃ | ≤450 | ≤200 | ||||||
試驗 壓力 Pa | 殼體 | 1.5PN | ||||||
密封 | 1.1PN |
電話:024-74603427
傳真:024-72201313
郵箱:tf3427@163.com
地址:遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)工業(yè)園區(qū)遼海中路39號