型號(hào) | 口徑 | 壓力 | H74X、H74H型具有結(jié)構(gòu)簡單,外形美觀、重量輕、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。H74X、H74H對夾圓片式止回閥主要適用于給水系統(tǒng)、石油、 化工、冶金等工業(yè)部門對有安裝空間限制的場所最為適用。 | ||
H74H/X | 50-600mm | 1.0/4.0MPa |
【產(chǎn)品概述】
H74X、H74H型對夾圓片式止回閥是一種超薄止回閥,它具有結(jié)構(gòu)簡單,外形美觀、重量輕、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。主要適用于給水系統(tǒng)、石油、 化工、冶金等工業(yè)部門對有安裝空間限制的場所最為適用。
【結(jié)構(gòu)圖】
【主要外形尺寸】
公稱通徑 | D | L | D | ||||
I 型 | II 型 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 283 | 293 |
250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 613 |
600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |
注 :
(1)法蘭連接尺寸:按GB/T9113.1-2000標(biāo)準(zhǔn)。
(2)I型用于流速穩(wěn)定的工況;II型在I型的基礎(chǔ)上加彈簧裝置。
【主要零件材料】
零件名稱 | 閥體、閥瓣 | 密封圈 |
材料 | 碳鋼、不銹鋼、銅 | 丁腈橡膠、三元丙橡膠、聚四氟乙烯、不銹鋼 |
【主要技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) | 公稱通徑 | 試驗(yàn)壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | ||
殼體 | 密封 | 硬密封 | 軟密封 | |||
H74H(X)-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤400℃ | ≤120℃最高≤250℃ | 油、水、酸碘等液體 |
H74H(X)-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
H74H(X)-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
H74H(X)-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
電話:024-74603427
傳真:024-72201313
郵箱:tf3427@163.com
地址:遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)工業(yè)園區(qū)遼海中路39號(hào)